| Surname | Total | Surname | Total | Surname | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Kagoro | 113 | Kagoro, KAGORO | 1 | Mandebvu | 1 |
| Masona | 8 | Chindiya | 1 | Kagoro, | 1 |
| Musakwa | 8 | Parwada | 1 | Nyanguru | 1 |
| Chivima | 6 | Muzhingi | 1 | Mavesere | 1 |
| Tsikiwa | 6 | Mawire | 1 | Bonde, BONDE | 1 |
| Mushaninga | 5 | Chinongwa | 1 | Kavhukatema | 1 |
| Marufu | 5 | Marembo | 1 | Chimanikire | 1 |
| Mungate | 4 | Chitate | 1 | Muhwati | 1 |
| Murembeni | 4 | Espejo | 1 | Urayayi | 1 |
| Beremauro | 4 | Mutiti | 1 | Rabvu | 1 |
| Matebwe | 3 | Shoniwa | 1 | Garure | 1 |
| Bvumbe | 2 | Mundende | 1 | Zengere | 1 |
| Seremwe | 2 | Muchatuta | 1 | Kushamba | 1 |
| Ruzvidzo | 2 | Mutikani | 1 | Goromonzi | 1 |
| Makamo | 2 | Muchecheti | 1 | Sengere | 1 |
| Mahlatini | 2 | Chin'anga | 1 | ~ | ~ |
